<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till RikaTillsammans</title>
	<atom:link href="http://www.rikatillsammans.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rikatillsammans.se</link>
	<description>Tankar om livet, personlig utveckling och privatekonomi av Jan Bolmeson</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 20:27:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till Rapport från aktieklubben för januari av Henrik</title>
		<link>http://www.rikatillsammans.se/2012/02/09/rapport-fran-aktieklubben-for-januari/#comment-7638</link>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 20:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rikatillsammans.se/?p=3107#comment-7638</guid>
		<description>Hej! Vilka aktier har ni investerat i?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej! Vilka aktier har ni investerat i?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Så här tänkte jag ge Freja 2.000.000 SEK när hon fyller 18&#8230; av Sara</title>
		<link>http://www.rikatillsammans.se/2011/03/16/sa-har-tankte-jag-ge-freja-2-000-000-sek-nar-hon-fyller-18/#comment-7637</link>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 20:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rikatillsammans.se/?p=2743#comment-7637</guid>
		<description>Hej!

Jag undrar bara vilket alternativ du anser vara bäst att använda sig av när man sparar till sina barn:

- vanlig depå 
- kapitalförsäkring
- investeringssparkonto

mvh
Sara</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej!</p>
<p>Jag undrar bara vilket alternativ du anser vara bäst att använda sig av när man sparar till sina barn:</p>
<p>- vanlig depå<br />
- kapitalförsäkring<br />
- investeringssparkonto</p>
<p>mvh<br />
Sara</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Nytt mål för 2012 &#8211; ett (gratis) boende och exempel från Hemnet på hur det skulle kunna se ut av Tobias Norgren</title>
		<link>http://www.rikatillsammans.se/2012/01/04/nytt-mal-for-2012-ett-gratis-boende-och-exempel-fran-hemnet-pa-hur-det-skulle-kunna-se-ut/#comment-7634</link>
		<dc:creator>Tobias Norgren</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rikatillsammans.se/?p=3047#comment-7634</guid>
		<description>Hej Jan och Maria!
Mycket bra diskussioner i ämnet. Jag har gjort liknande som Jan tittar. Jag har en fastighet med ett kassaflöde som täcker de finansiella kosnaderna samt del av driftskostnaderna. Bor inte helt gratis men väldigt billigt. 

En bra grej att tänka på när man tycker det är lite läskigt. 
Det är lägre risk att köpa ett hus där man kan skapa en intäkt.
Ett vanligt hus har man mycket större risk då man garanterat endast har utgifter.

Vi köpte först ett litet hyreshus och sen ett boende. Även boendet vi köpte har flera intäktsströmmar. 


/Tobias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Jan och Maria!<br />
Mycket bra diskussioner i ämnet. Jag har gjort liknande som Jan tittar. Jag har en fastighet med ett kassaflöde som täcker de finansiella kosnaderna samt del av driftskostnaderna. Bor inte helt gratis men väldigt billigt. </p>
<p>En bra grej att tänka på när man tycker det är lite läskigt.<br />
Det är lägre risk att köpa ett hus där man kan skapa en intäkt.<br />
Ett vanligt hus har man mycket större risk då man garanterat endast har utgifter.</p>
<p>Vi köpte först ett litet hyreshus och sen ett boende. Även boendet vi köpte har flera intäktsströmmar. </p>
<p>/Tobias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Frejas väg mot miljonerna &#8211; 11 månader av Henrik</title>
		<link>http://www.rikatillsammans.se/2012/01/15/frejas-vag-mot-miljonen-11-manader/#comment-7631</link>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 22:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rikatillsammans.se/?p=3057#comment-7631</guid>
		<description>Hej Jan! Tack för ditt inlägg! Inspirerande. =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Jan! Tack för ditt inlägg! Inspirerande. =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Jämförelse av din lön och dina pengars lön av Claes-Henrik Lasses</title>
		<link>http://www.rikatillsammans.se/sa-kan-du-bli-rik/jamforelse-av-din-lon-och-dina-pengars-lon/#comment-7630</link>
		<dc:creator>Claes-Henrik Lasses</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rikatillsammans.se/#comment-7630</guid>
		<description>Hade det inte varit intressant med att kunna lägga in en variabel till? Dvs. när man börjar dränera tillgången genom at tomsätta den till cache för att köpa mjölk osv. Och även välja när man väljer att inte längre tillföra mer pengar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hade det inte varit intressant med att kunna lägga in en variabel till? Dvs. när man börjar dränera tillgången genom at tomsätta den till cache för att köpa mjölk osv. Och även välja när man väljer att inte längre tillföra mer pengar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Nytt mål för 2012 &#8211; ett (gratis) boende och exempel från Hemnet på hur det skulle kunna se ut av Martina</title>
		<link>http://www.rikatillsammans.se/2012/01/04/nytt-mal-for-2012-ett-gratis-boende-och-exempel-fran-hemnet-pa-hur-det-skulle-kunna-se-ut/#comment-7629</link>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rikatillsammans.se/?p=3047#comment-7629</guid>
		<description>Tack för ett väldigt intressant inlägg :) Borde man inte också räkna med att man själv ska ha något i lön för att sköta alla lägenheter? Jag vet inte hur mycket jobb de skulle bli, men en del borde det ändå finnas som man måste göra relativt regelbundet för sina hyresgäster. Att anställa någon annan som ska sköta det blir dyrt och om man själv har ett heltids jobb så kan de vara svårt att hinna med allt.

Mvh Martina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för ett väldigt intressant inlägg :) Borde man inte också räkna med att man själv ska ha något i lön för att sköta alla lägenheter? Jag vet inte hur mycket jobb de skulle bli, men en del borde det ändå finnas som man måste göra relativt regelbundet för sina hyresgäster. Att anställa någon annan som ska sköta det blir dyrt och om man själv har ett heltids jobb så kan de vara svårt att hinna med allt.</p>
<p>Mvh Martina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Om mig och RikaTillsammans av Tore</title>
		<link>http://www.rikatillsammans.se/om-rikatillsammans/#comment-7628</link>
		<dc:creator>Tore</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.rikatillsammans.se/?page_id=1753#comment-7628</guid>
		<description>Jättekul att se någon annan som gillar att spara långsiktigt!
Jag undrar hur du ser på att ha en viss del av sitt sparande i fysiskt guld och silver, i värdebevarande syfte?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jättekul att se någon annan som gillar att spara långsiktigt!<br />
Jag undrar hur du ser på att ha en viss del av sitt sparande i fysiskt guld och silver, i värdebevarande syfte?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Frejas väg mot miljonerna &#8211; 11 månader av Freja</title>
		<link>http://www.rikatillsammans.se/2012/01/15/frejas-vag-mot-miljonen-11-manader/#comment-7627</link>
		<dc:creator>Freja</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:40:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rikatillsammans.se/?p=3057#comment-7627</guid>
		<description>Är det något fel på dig jävla äckliga moderat jävel, om du vill att din lilla unge ska få ett lärorikt och bra liv så kanske du inte ska spela curling fader, kicka ut henne ifrån boet istället, urch utrota sånna jävla borgare som du.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Är det något fel på dig jävla äckliga moderat jävel, om du vill att din lilla unge ska få ett lärorikt och bra liv så kanske du inte ska spela curling fader, kicka ut henne ifrån boet istället, urch utrota sånna jävla borgare som du.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Investeringsanalys av ett Better Globe-träd av Oliver</title>
		<link>http://www.rikatillsammans.se/2009/01/23/berakning-av-avkastning-fran-ett-better-globe-trad/#comment-7626</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rikatillsammans.se/?p=1278#comment-7626</guid>
		<description>Hej nu såg jag att det här var ett gammalt inlägg men du kanske ser det här i alla fall.
Min tanke är att om det här ger en genomsnittlig avkastning på 15% men det tar fyra år, borde det inte då om man tänker långsiktigt vara smartare att investera endast i detta? Jag tänker då främst för dina investeringar för din dotter som har gett mig inspiration att spara i fonder.
Vad är risken med den här sparformen?
Jag försökte kolla runt lite på deras hemsida men den strulade, du får jättegärna mejla mig om detta då det verkar intressant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej nu såg jag att det här var ett gammalt inlägg men du kanske ser det här i alla fall.<br />
Min tanke är att om det här ger en genomsnittlig avkastning på 15% men det tar fyra år, borde det inte då om man tänker långsiktigt vara smartare att investera endast i detta? Jag tänker då främst för dina investeringar för din dotter som har gett mig inspiration att spara i fonder.<br />
Vad är risken med den här sparformen?<br />
Jag försökte kolla runt lite på deras hemsida men den strulade, du får jättegärna mejla mig om detta då det verkar intressant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Pensionssparandet &#8211; pyramidspelet som ingen pratar om av Martin</title>
		<link>http://www.rikatillsammans.se/2011/12/16/pensionssparandet-pyramidspelet-som-ingen-pratar-om/#comment-7625</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rikatillsammans.se/?p=3012#comment-7625</guid>
		<description>Hej Jan,

Bra skrivet. Läste också din utvärdering av Autocall sedan tidigare. Vore intressant att höra ditt resonemang nu, som marknaderna ser ut med hur lämpligt det är med strukturerade produkter som ackumulerande autocalls och indexbevis. Själv anser jag att dessa är bättre än indexfonder. Jag tycker alltför många resonemang utfår från en konstant positiv börsutveckling framgent istället för att likt hedgefonder bygga en portfölj som ska klättra oavsett. Speciellt när man vet att -50% nedgång och 50% uppgång inte alls tar ut varandra samt att vi vet hur marknadsräntan sett ut 10 år tillbaka för obligationer vilket gör att dessa (framförallt med lång duration)innebär en väldigt stor risk i portföljen framöver enligt mig. Du får i alla fall gärna utvärdera ett indexbevis eller en ackumulerande autocall om du har tid!

Tack för en bra sida!

/Martin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Jan,</p>
<p>Bra skrivet. Läste också din utvärdering av Autocall sedan tidigare. Vore intressant att höra ditt resonemang nu, som marknaderna ser ut med hur lämpligt det är med strukturerade produkter som ackumulerande autocalls och indexbevis. Själv anser jag att dessa är bättre än indexfonder. Jag tycker alltför många resonemang utfår från en konstant positiv börsutveckling framgent istället för att likt hedgefonder bygga en portfölj som ska klättra oavsett. Speciellt när man vet att -50% nedgång och 50% uppgång inte alls tar ut varandra samt att vi vet hur marknadsräntan sett ut 10 år tillbaka för obligationer vilket gör att dessa (framförallt med lång duration)innebär en väldigt stor risk i portföljen framöver enligt mig. Du får i alla fall gärna utvärdera ett indexbevis eller en ackumulerande autocall om du har tid!</p>
<p>Tack för en bra sida!</p>
<p>/Martin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

