<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Investeringsanalys av ett Better Globe-träd</title>
	<atom:link href="http://www.rikatillsammans.se/2009/01/23/berakning-av-avkastning-fran-ett-better-globe-trad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rikatillsammans.se/2009/01/23/berakning-av-avkastning-fran-ett-better-globe-trad/</link>
	<description>Tankar om livet, personlig utveckling och privatekonomi av Jan Bolmeson</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:33:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Oliver</title>
		<link>http://www.rikatillsammans.se/2009/01/23/berakning-av-avkastning-fran-ett-better-globe-trad/#comment-7626</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rikatillsammans.se/?p=1278#comment-7626</guid>
		<description>Hej nu såg jag att det här var ett gammalt inlägg men du kanske ser det här i alla fall.
Min tanke är att om det här ger en genomsnittlig avkastning på 15% men det tar fyra år, borde det inte då om man tänker långsiktigt vara smartare att investera endast i detta? Jag tänker då främst för dina investeringar för din dotter som har gett mig inspiration att spara i fonder.
Vad är risken med den här sparformen?
Jag försökte kolla runt lite på deras hemsida men den strulade, du får jättegärna mejla mig om detta då det verkar intressant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej nu såg jag att det här var ett gammalt inlägg men du kanske ser det här i alla fall.<br />
Min tanke är att om det här ger en genomsnittlig avkastning på 15% men det tar fyra år, borde det inte då om man tänker långsiktigt vara smartare att investera endast i detta? Jag tänker då främst för dina investeringar för din dotter som har gett mig inspiration att spara i fonder.<br />
Vad är risken med den här sparformen?<br />
Jag försökte kolla runt lite på deras hemsida men den strulade, du får jättegärna mejla mig om detta då det verkar intressant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Möjlighet till passiv inkomst med Better Globe &#124; RikaTillsammans.se - RikaTillsammans.se är hemsidan för dig som är intresserad av ny kunskap och nya perspektiv på områdena privatekonomi, personlig utveckling och personligt ledarskap, ef</title>
		<link>http://www.rikatillsammans.se/2009/01/23/berakning-av-avkastning-fran-ett-better-globe-trad/#comment-6886</link>
		<dc:creator>Möjlighet till passiv inkomst med Better Globe &#124; RikaTillsammans.se - RikaTillsammans.se är hemsidan för dig som är intresserad av ny kunskap och nya perspektiv på områdena privatekonomi, personlig utveckling och personligt ledarskap, ef</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 17:22:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rikatillsammans.se/?p=1278#comment-6886</guid>
		<description>[...] Denna artikeln handlar om Ambassadörerna. Klicka på respektive länk för att läsa mer om stödmedlemskap eller trädägarskap. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Denna artikeln handlar om Ambassadörerna. Klicka på respektive länk för att läsa mer om stödmedlemskap eller trädägarskap. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Hur 500 kr växer till 10.000 kr på 20 år och bidrar till en bättre värld! &#124; RikaTillsammans.se - Nya perspektiv på livet genom personlig utveckling, ekonomi och ledarskap</title>
		<link>http://www.rikatillsammans.se/2009/01/23/berakning-av-avkastning-fran-ett-better-globe-trad/#comment-6832</link>
		<dc:creator>Hur 500 kr växer till 10.000 kr på 20 år och bidrar till en bättre värld! &#124; RikaTillsammans.se - Nya perspektiv på livet genom personlig utveckling, ekonomi och ledarskap</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 15:09:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rikatillsammans.se/?p=1278#comment-6832</guid>
		<description>[...] av hopp och möjlighet, samtidigt som du själv tjänar pengar. Det första sättet är att bara köpa träd som en investerare, det andra sättet är att engagera sig som återförsäljare och det tredje sättet, som denna [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] av hopp och möjlighet, samtidigt som du själv tjänar pengar. Det första sättet är att bara köpa träd som en investerare, det andra sättet är att engagera sig som återförsäljare och det tredje sättet, som denna [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Den sanna historien om Better Globe - en ögonvittnesskildring &#124; RikaTillsammans.se - Nya perspektiv på livet genom personlig utveckling, ekonomi och ledarskap</title>
		<link>http://www.rikatillsammans.se/2009/01/23/berakning-av-avkastning-fran-ett-better-globe-trad/#comment-6827</link>
		<dc:creator>Den sanna historien om Better Globe - en ögonvittnesskildring &#124; RikaTillsammans.se - Nya perspektiv på livet genom personlig utveckling, ekonomi och ledarskap</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 11:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rikatillsammans.se/?p=1278#comment-6827</guid>
		<description>[...] till mikrolån, fler barn behöver sponsorer etc â€“ en förutsättning för detta är att vi investorer, medlemmar och ambassadörer bidrar med fler träd, fler donationspaket för tillsammans kan vi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] till mikrolån, fler barn behöver sponsorer etc â€“ en förutsättning för detta är att vi investorer, medlemmar och ambassadörer bidrar med fler träd, fler donationspaket för tillsammans kan vi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Vanliga frågor om Better Globe &#124; RikaTillsammans.se - Nya perspektiv på livet genom personlig utveckling, ekonomi och ledarskap</title>
		<link>http://www.rikatillsammans.se/2009/01/23/berakning-av-avkastning-fran-ett-better-globe-trad/#comment-6815</link>
		<dc:creator>Vanliga frågor om Better Globe &#124; RikaTillsammans.se - Nya perspektiv på livet genom personlig utveckling, ekonomi och ledarskap</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 02:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rikatillsammans.se/?p=1278#comment-6815</guid>
		<description>[...] Det finns ingen investering som är riskfri. Att investera i träd innebär oftast en lägre risk än att investera i aktier på börsen. Fördelen med träd är att de växer och har alltid ett värde, det är lätt att &#8220;ta på&#8221;. Efterhand som de växer ökar de i värde. Läs gärna mer i min analys av trädköp i Better Globe här. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Det finns ingen investering som är riskfri. Att investera i träd innebär oftast en lägre risk än att investera i aktier på börsen. Fördelen med träd är att de växer och har alltid ett värde, det är lätt att &#8220;ta på&#8221;. Efterhand som de växer ökar de i värde. Läs gärna mer i min analys av trädköp i Better Globe här. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Serie: Better Globe - en fantastisk win-win möjlighet &#124; RikaTillsammans.se - Nya perspektiv på livet genom personlig utveckling, ekonomi och ledarskap</title>
		<link>http://www.rikatillsammans.se/2009/01/23/berakning-av-avkastning-fran-ett-better-globe-trad/#comment-6808</link>
		<dc:creator>Serie: Better Globe - en fantastisk win-win möjlighet &#124; RikaTillsammans.se - Nya perspektiv på livet genom personlig utveckling, ekonomi och ledarskap</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 01:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rikatillsammans.se/?p=1278#comment-6808</guid>
		<description>[...] Genom att vi köper träd och donationspaket via Better Globe äger vi en tillgång som under 15 år genererar ca 15% avkastning per år. Dessutom - efter 20 år avverkas trädet, säljs på öppna marknaden och inbringar ungefär 10 gånger pengarna (1000%) i avkastning. Sammanräknat motsvarar detta ett &#8220;bankkonto&#8221; med 12%(!) årlig avkastning. Då har jag inte ens  räknat med eventuell prisökning på tropiskt virke. Nedan följer en kort sammanfattning av uträkning. Läs hela min analys av avkastningen från Better Globe träd här. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Genom att vi köper träd och donationspaket via Better Globe äger vi en tillgång som under 15 år genererar ca 15% avkastning per år. Dessutom &#8211; efter 20 år avverkas trädet, säljs på öppna marknaden och inbringar ungefär 10 gånger pengarna (1000%) i avkastning. Sammanräknat motsvarar detta ett &#8220;bankkonto&#8221; med 12%(!) årlig avkastning. Då har jag inte ens  räknat med eventuell prisökning på tropiskt virke. Nedan följer en kort sammanfattning av uträkning. Läs hela min analys av avkastningen från Better Globe träd här. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

