<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Halvårsuppdatering :: åstadkommanden och resultat för januari-juni 2008</title>
	<atom:link href="http://www.rikatillsammans.se/2008/06/01/halvarsuppdatering-astadkommanden-och-resultat-for-januari-juni-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rikatillsammans.se/2008/06/01/halvarsuppdatering-astadkommanden-och-resultat-for-januari-juni-2008/</link>
	<description>Tankar om livet, personlig utveckling och privatekonomi av Jan Bolmeson</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:33:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Mina mål för resten av året&#8230; &#124; RikaTillsammans.se - Tips inom ekonomi och personlig utveckling för en bättre privatekonomi</title>
		<link>http://www.rikatillsammans.se/2008/06/01/halvarsuppdatering-astadkommanden-och-resultat-for-januari-juni-2008/#comment-6346</link>
		<dc:creator>Mina mål för resten av året&#8230; &#124; RikaTillsammans.se - Tips inom ekonomi och personlig utveckling för en bättre privatekonomi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 15:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hurvikanblirikatillsammans.se/?p=333#comment-6346</guid>
		<description>[...] jag tidigare skrivit om mina åstadkommanden i år är det dags att sätta upp nya mål som skall vara uppfyllda den 31:e december 2008. Uppdatering: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jag tidigare skrivit om mina åstadkommanden i år är det dags att sätta upp nya mål som skall vara uppfyllda den 31:e december 2008. Uppdatering: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: madwax</title>
		<link>http://www.rikatillsammans.se/2008/06/01/halvarsuppdatering-astadkommanden-och-resultat-for-januari-juni-2008/#comment-1037</link>
		<dc:creator>madwax</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 13:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hurvikanblirikatillsammans.se/?p=333#comment-1037</guid>
		<description>Tack för alla inspirerande mejl och kommentarer!

Nu kommer det förmodligen bli en liten paus i bloggandet då jag är i Afrika för att undersöka och göra min due diligence på Better Globe.

Min förhoppning är att kunna komma åt en dator för att skriva lite här. 

Många hälsningar,
//jan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för alla inspirerande mejl och kommentarer!</p>
<p>Nu kommer det förmodligen bli en liten paus i bloggandet då jag är i Afrika för att undersöka och göra min due diligence på Better Globe.</p>
<p>Min förhoppning är att kunna komma åt en dator för att skriva lite här. </p>
<p>Många hälsningar,<br />
//jan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders</title>
		<link>http://www.rikatillsammans.se/2008/06/01/halvarsuppdatering-astadkommanden-och-resultat-for-januari-juni-2008/#comment-1035</link>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 08:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hurvikanblirikatillsammans.se/?p=333#comment-1035</guid>
		<description>Grattis! Mycket inspirerande att få ta del av detta!

//Anders</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grattis! Mycket inspirerande att få ta del av detta!</p>
<p>//Anders</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mathias</title>
		<link>http://www.rikatillsammans.se/2008/06/01/halvarsuppdatering-astadkommanden-och-resultat-for-januari-juni-2008/#comment-1030</link>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 19:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hurvikanblirikatillsammans.se/?p=333#comment-1030</guid>
		<description>Någon som precis såg dokumentären om Alexander Vik? Han klarade av att få upp kursen på sina aktier med 70.000% på ett år. Det ni, något att lära oss av. Ã„ven om han enligt böckerna inte vara etiskt korrekt så var han ändå en tvätt äkta kapitalist:). En kapitalists enda mål i livet är att öka sina finansiella tillgångar. Till varje pris.

Det är först idag som den &quot;sociale&quot; och &quot;miljömedvetna&quot; kapitalisten har kommit till. Som om det inte var nog klurigt att vara råkapitalist med alla trubbel det innebär med att tjäna pengar:). Men trenden med medvetenheten om annat än just pengar är en bra en, inget emot det. Gör bara saker så jäkla mycket svårare bara. 

Jag har fått upp värdet på mitt skuldsanerings bolag rätt väl också, förresten. Också mångmiljonär - på papper;).

Bra jobbat, glömde jag skriva innan Madwax:). Jobba vidare på den linjen. Förresten, hur mycket äger du av bolaget som värderas till 10-20 miljoner SEK?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Någon som precis såg dokumentären om Alexander Vik? Han klarade av att få upp kursen på sina aktier med 70.000% på ett år. Det ni, något att lära oss av. Ã„ven om han enligt böckerna inte vara etiskt korrekt så var han ändå en tvätt äkta kapitalist:). En kapitalists enda mål i livet är att öka sina finansiella tillgångar. Till varje pris.</p>
<p>Det är först idag som den &#8221;sociale&#8221; och &#8221;miljömedvetna&#8221; kapitalisten har kommit till. Som om det inte var nog klurigt att vara råkapitalist med alla trubbel det innebär med att tjäna pengar:). Men trenden med medvetenheten om annat än just pengar är en bra en, inget emot det. Gör bara saker så jäkla mycket svårare bara. </p>
<p>Jag har fått upp värdet på mitt skuldsanerings bolag rätt väl också, förresten. Också mångmiljonär &#8211; på papper;).</p>
<p>Bra jobbat, glömde jag skriva innan Madwax:). Jobba vidare på den linjen. Förresten, hur mycket äger du av bolaget som värderas till 10-20 miljoner SEK?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Robin</title>
		<link>http://www.rikatillsammans.se/2008/06/01/halvarsuppdatering-astadkommanden-och-resultat-for-januari-juni-2008/#comment-1029</link>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 19:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hurvikanblirikatillsammans.se/?p=333#comment-1029</guid>
		<description>Grattis!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grattis!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Cristoffer</title>
		<link>http://www.rikatillsammans.se/2008/06/01/halvarsuppdatering-astadkommanden-och-resultat-for-januari-juni-2008/#comment-1028</link>
		<dc:creator>Cristoffer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 19:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hurvikanblirikatillsammans.se/?p=333#comment-1028</guid>
		<description>Grattis!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grattis!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Miljardären</title>
		<link>http://www.rikatillsammans.se/2008/06/01/halvarsuppdatering-astadkommanden-och-resultat-for-januari-juni-2008/#comment-1027</link>
		<dc:creator>Miljardären</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 17:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hurvikanblirikatillsammans.se/?p=333#comment-1027</guid>
		<description>Det känns om en bra idÃ© att ibland bara titta på vad man faktiskt åstadkommit som du gör här. Att bara titta på och följa upp mål kan iofs vara bra, men om man inte lyckats är det lite deppigt. Det här är ett positivt sätt att se vilka bra saker man faktiskt gjort, även om de kanske inte alltid var planerade i förväg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det känns om en bra idÃ© att ibland bara titta på vad man faktiskt åstadkommit som du gör här. Att bara titta på och följa upp mål kan iofs vara bra, men om man inte lyckats är det lite deppigt. Det här är ett positivt sätt att se vilka bra saker man faktiskt gjort, även om de kanske inte alltid var planerade i förväg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mathias</title>
		<link>http://www.rikatillsammans.se/2008/06/01/halvarsuppdatering-astadkommanden-och-resultat-for-januari-juni-2008/#comment-1026</link>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 16:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hurvikanblirikatillsammans.se/?p=333#comment-1026</guid>
		<description>&quot;Jag har under den senaste 3 års perioden 10-20 dubblat värdet på mitt huvudföretag som idag värderas på mellan 10-20 miljoner SEK.&quot;

Hur mycket av detta värde är GoodWill värde?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;Jag har under den senaste 3 års perioden 10-20 dubblat värdet på mitt huvudföretag som idag värderas på mellan 10-20 miljoner SEK.&#8221;</p>
<p>Hur mycket av detta värde är GoodWill värde?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Flitig läsare</title>
		<link>http://www.rikatillsammans.se/2008/06/01/halvarsuppdatering-astadkommanden-och-resultat-for-januari-juni-2008/#comment-1024</link>
		<dc:creator>Flitig läsare</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 15:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hurvikanblirikatillsammans.se/?p=333#comment-1024</guid>
		<description>Jag vill veta mer om 16, 21, 34 och 38!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag vill veta mer om 16, 21, 34 och 38!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: tb</title>
		<link>http://www.rikatillsammans.se/2008/06/01/halvarsuppdatering-astadkommanden-och-resultat-for-januari-juni-2008/#comment-1021</link>
		<dc:creator>tb</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 07:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hurvikanblirikatillsammans.se/?p=333#comment-1021</guid>
		<description>Inspirerande! Tack för den. Nu ska jag också göra en liknande lista att jobba mot och följa upp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inspirerande! Tack för den. Nu ska jag också göra en liknande lista att jobba mot och följa upp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

